Semper Äpple Banan Hallon Gröt 1-3 År
1 erbjudande
Hemköp Botkyrka Tullinge C 🇸🇪 Lägst pris
Semper Äpple Banan Hallon Gröt 1-3 År
61,47 kr
Till butikVi började följa priset 18 juni 2026. Prishistorik visas så snart priset ändras.
Produktfakta
Uppgifter från tillverkarens registrering i GS1:s produktkatalog.
- Varumärke
- SEMPER
- Mängd
- 400 g
- Ursprungsland
- Österrike
- Leverantör
- Semper AB
- Varugrupp
- Mat/Drycker för spädbarn/småbarn - blandförpackningar
- GTIN
- 7310100718297
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 1805 kJ |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| Varav mättat fett | 2.2 g |
| Varav enkelomättat fett | 7.1 g |
| Varav fleromättat fett | 3.2 g |
| Kolhydrat | 60 g |
| Varav sockerarter | 2.2 g |
| Fiber | 4.8 g |
| Protein | 16 g |
| Salt | 0.05 g |
| Natrium | 20 mg |
| Vitamin A | 370 μg |
| Vitamin D | 6.7 μg |
| Vitamin E | 7.0 mg |
| Vitamin K | 10 μg |
| Vitamin C | 60 mg |
| Tiamin | 0.66 mg |
| Riboflavin | 0.56 mg |
| Niacin | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.48 mg |
| Folsyra | 73.0 μg |
| Vitamin B12 | 0.80 μg |
| Biotin | 7.3 μg |
| Pantotensyra | 2.1 mg |
| Kolin, Total | 102 mg |
| Kalium | 282 mg |
| Klorid | 65.0 mg |
| Kalcium | 550 mg |
| Fosfor | 364 mg |
| Magnesium | 60.0 mg |
| Järn | 8.5 mg |
| Zink | 4.0 mg |
| Jod | 90.0 μg |
Ingredienser
Ingredienser: Mjöl (siktat HAVRE 31%, majs 10%), maltodextrin, HAVREprotein 13%, veg. olja (raps, solros, kokos) 9,5%, ärtprotein 9%, modifierad stärkelse, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders citronsyraestrar), vitaminer (C, niacin, E, pantotensyra, riboflavin, B6, tiamin, A, folsyra, biotin, K, D, B12).