EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris15,76 US$🇵🇭 Philippines · Plus
Skillnad mot valt land-21.2%United States
Möjlig årsskillnad50,76 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇭 Philippines | 15,76 US$Billigast | ₱999/moPer månad | -21.2% | 12% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | 17,69 US$ | Rs4,900/moPer månad | -11.5% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 17,79 US$ | CA$24.99/moPer månad | -11.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | 18,98 US$ | ¥3,000/moPer månad | -5.1% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | 19,88 US$ | R$99.9/moPer månad | -0.6% | State tax (ICMS) varies 7-25%Åtkomstrisk: Low | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 19,99 US$ | US$19.99/moPer månad | 0.0% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 7 | 🇺🇸 United States | 19,99 US$ | $19.99/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 8 | 🇧🇴 Bolivia | 19,99 US$ | US$19.99/moPer månad | 0.0% | 13% IVA includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | 20,14 US$ | ₺999.99/moPer månad | +0.8% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | 20,81 US$ | ฿699/moPer månad | +4.1% | 7% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 21,07 US$ | A$29.99/moPer månad | +5.4% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇮🇳 India | 21,13 US$ | ₹1,999/moPer månad | +5.7% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | 21,29 US$ | NT$690/moPer månad | +6.5% | 5% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇲🇽 Mexico | 21,42 US$ | MXN399/moPer månad | +7.2% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 15 | 🇰🇷 South Korea | 21,87 US$ | ₩29,000/moPer månad | +9.4% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇸🇬 Singapore | 23,47 US$ | S$29.98/moPer månad | +17.4% | 9% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇳🇬 Nigeria | 23,61 US$ | ₦31,500/moPer månad | +18.1% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 18 | 🇩🇪 Germany | 25,82 US$ | €22.99/moPer månad | +29.2% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 19 | 🇫🇷 France | 25,82 US$ | €22.99/moPer månad | +29.2% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 20 | 🇬🇧 United Kingdom | 26,77 US$ | £19.99/moPer månad | +33.9% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 21 | 🇩🇰 Denmark | 26,89 US$ | 179/moPer månad | +34.5% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
19,99 US$$19.99/mo
19,99 US$$19.99/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
