EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris20,14 US$🇹🇷 Turkey · Creator
Skillnad mot valt land-30.6%United States
Möjlig årsskillnad106,32 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | 20,14 US$Billigast | ₺999.99/moPer månad | -30.6% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 25,30 US$ | ¥4000/moPer månad | -12.8% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | 27,58 US$ | E£1499.99/moPer månad | -4.9% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | 27,76 US$ | CA$39/moPer månad | -4.3% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 28,52 US$ | Rs7900/moPer månad | -1.7% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 6 | 🇺🇸 United States | 29,00 US$ | $29/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 29,00 US$ | US$29/moPer månad | 0.0% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 8 | 🇧🇴 Bolivia | 29,00 US$ | US$29/moPer månad | 0.0% | 13% IVA includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | 29,83 US$ | R$149.9/moPer månad | +2.9% | Tax varies by state; no single nationwide VATÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇮🇳 India | 31,70 US$ | ₹2999/moPer månad | +9.3% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 11 | 🇲🇽 Mexico | 32,15 US$ | MXN599/moPer månad | +10.9% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇰🇷 South Korea | 33,18 US$ | ₩44000/moPer månad | +14.4% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇦🇺 Australia | 34,43 US$ | A$49/moPer månad | +18.7% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇨🇭 Switzerland | 36,38 US$ | CHF30/moPer månad | +25.4% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 15 | 🇳🇬 Nigeria | 37,39 US$ | ₦49900/moPer månad | +28.9% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 16 | 🇩🇰 Denmark | 37,41 US$ | 249/moPer månad | +29.0% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇬🇧 United Kingdom | 38,84 US$ | £29/moPer månad | +33.9% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 18 | 🇩🇪 Germany | 39,31 US$ | €35/moPer månad | +35.6% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 19 | 🇫🇷 France | 39,31 US$ | €35/moPer månad | +35.6% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
29,00 US$$29/mo
29,00 US$$29/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
