EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris16,11 US$🇹🇷 Turkey · Plus
Skillnad mot valt land-46.3%United States
Möjlig årsskillnad166,68 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | 16,11 US$Billigast | ₺799.99/moPer månad | -46.3% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | 23,90 US$ | E£1299.99/moPer månad | -20.3% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | 24,88 US$ | ₩33000/moPer månad | -17.1% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | 24,91 US$ | CA$34.99/moPer månad | -17.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 24,91 US$ | Rs6900/moPer månad | -17.0% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 24,99 US$ | US$24.99/moPer månad | -16.7% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 7 | 🇧🇴 Bolivia | 24,99 US$ | US$24.99/moPer månad | -16.7% | 13% IVA includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | 25,30 US$ | ¥4000/moPer månad | -15.7% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 9 | 🇮🇳 India | 26,42 US$ | ₹2499/moPer månad | -11.9% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 26,78 US$ | MXN499/moPer månad | -10.7% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 28,10 US$ | A$39.99/moPer månad | -6.3% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇧🇷 Brazil | 29,83 US$ | R$149.9/moPer månad | -0.6% | Tax varies by state; no single nationwide VATÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇩🇰 Denmark | 29,90 US$ | 199/moPer månad | -0.3% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇳🇬 Nigeria | 29,90 US$ | ₦39900/moPer månad | -0.3% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 15 | 🇺🇸 United States | 30,00 US$ | $30/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇨🇭 Switzerland | 30,32 US$ | CHF25/moPer månad | +1.1% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇬🇧 United Kingdom | 33,47 US$ | £24.99/moPer månad | +11.6% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 18 | 🇩🇪 Germany | 33,69 US$ | €29.99/moPer månad | +12.3% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 19 | 🇫🇷 France | 33,69 US$ | €29.99/moPer månad | +12.3% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
30,00 US$$30/mo
30,00 US$$30/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
