EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris17,69 US$🇵🇰 Pakistan · Core
Skillnad mot valt land-11.5%United States
Möjlig årsskillnad27,72 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | 17,69 US$Billigast | Rs 4,900.00/moPer månad | -11.5% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 17,80 US$ | $25.00/moPer månad | -11.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | 18,39 US$ | EGP 999.99/moPer månad | -8.1% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | 18,98 US$ | ¥3,000/moPer månad | -5.1% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 5 | 🇺🇸 United States | 20,00 US$ | $20.00/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 20,00 US$ | USD 20.00/moPer månad | 0.0% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 7 | 🇧🇴 Bolivia | 20,00 US$ | USD 20.00/moPer månad | 0.0% | 13% IVA includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | 20,14 US$ | ₺999,99/moPer månad | +0.7% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 9 | 🇦🇺 Australia | 21,08 US$ | $30.00/moPer månad | +5.4% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇮🇳 India | 21,13 US$ | ₹ 1,999/moPer månad | +5.6% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 11 | 🇲🇽 Mexico | 21,42 US$ | $399.00/moPer månad | +7.1% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇨🇭 Switzerland | 21,83 US$ | CHF 18.00/moPer månad | +9.1% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇰🇷 South Korea | 21,87 US$ | ₩29,000/moPer månad | +9.4% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇳🇬 Nigeria | 22,41 US$ | ₦ 29,900.00/moPer månad | +12.1% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 15 | 🇩🇪 Germany | 24,71 US$ | 22,00 €/moPer månad | +23.6% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇫🇷 France | 24,71 US$ | 22,00 €/moPer månad | +23.6% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇧🇷 Brazil | 25,85 US$ | R$ 129,90/moPer månad | +29.3% | State tax (ICMS) varies 7-25%Åtkomstrisk: Medium | |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | 26,79 US$ | £20.00/moPer månad | +33.9% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 19 | 🇩🇰 Denmark | 26,89 US$ | 179,00 kr/moPer månad | +34.5% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
20,00 US$$20.00/mo
20,00 US$$20.00/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
