EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris8,17 US$🇳🇬 Nigeria · Headway Premium
Skillnad mot valt land-86.4%United States
Möjlig årsskillnad621,84 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | 8,17 US$Billigast | ₦10900/moPer månad | -86.4% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | 17,69 US$ | Rs 4900/moPer månad | -70.5% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | 18,13 US$ | ₺899.99/moPer månad | -69.8% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | 18,39 US$ | EGP 999.99/moPer månad | -69.3% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | 21,42 US$ | MX$399/moPer månad | -64.3% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | 30,16 US$ | ₩40000/moPer månad | -49.7% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | 30,23 US$ | ¥4780/moPer månad | -49.6% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | 39,99 US$ | US$39.99/moPer månad | -33.3% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | 59,08 US$ | CA$82.99/moPer månad | -1.5% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇫🇷 France | 59,52 US$ | €52.99/moPer månad | -0.8% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇩🇰 Denmark | 59,95 US$ | DKK 399/moPer månad | -0.1% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇺🇸 United States | 59,99 US$ | $59.99/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇨🇭 Switzerland | 60,64 US$ | CHF 50/moPer månad | +1.1% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇮🇳 India | 62,37 US$ | ₹5900/moPer månad | +4.0% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 15 | 🇦🇺 Australia | 63,20 US$ | A$89.95/moPer månad | +5.4% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | 64,27 US$ | £47.99/moPer månad | +7.1% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇩🇪 Germany | 67,38 US$ | €59.99/moPer månad | +12.3% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
12,99 US$$12.99/mo
59,99 US$$59.99/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
