EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris29,06 US$🇮🇳 India · Skillshare Membership
Skillnad mot valt land-82.7%United States
Möjlig årsskillnad138,93 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | 29,06 US$Billigast | ₹ 2,749/yrPer år | -82.7% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇳🇬 Nigeria | 29,90 US$ | ₦ 39,900.00/yrPer år | -82.2% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | 33,10 US$ | EGP 1,799.99/yrPer år | -80.3% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | 40,29 US$ | ₺1.999,99/yrPer år | -76.0% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | 46,57 US$ | Rs 12,900.00/yrPer år | -72.3% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | 49,74 US$ | R$ 249,90/yrPer år | -70.4% | State tax (ICMS) varies 7-25%Åtkomstrisk: Medium | |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | 49,99 US$ | USD 49.99/yrPer år | -70.2% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | 53,62 US$ | $999.00/yrPer år | -68.1% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | 94,88 US$ | ¥15,000/yrPer år | -43.5% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | 97,27 US$ | ₩129,000/yrPer år | -42.1% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 104,69 US$ | $149.00/yrPer år | -37.7% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇨🇦 Canada | 163,72 US$ | $229.99/yrPer år | -2.5% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇺🇸 United States | 167,99 US$ | $167.99/yrPer år | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇨🇭 Switzerland | 218,30 US$ | CHF 180.00/yrPer år | +29.9% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 15 | 🇩🇪 Germany | 224,63 US$ | 199,99 €/yrPer år | +33.7% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇫🇷 France | 224,63 US$ | 199,99 €/yrPer år | +33.7% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇩🇰 Denmark | 225,22 US$ | 1.499,00 kr/yrPer år | +34.1% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 18 | 🇬🇧 United Kingdom | 241,06 US$ | £179.99/yrPer år | +43.5% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
167,99 US$$167.99/yr
167,99 US$$167.99/yr
Historiken byggs på vid varje dataimport.
