EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris10,07 US$🇹🇷 Turkey · Plus
Skillnad mot valt land-16.0%United States
Möjlig årsskillnad23,04 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | 10,07 US$Billigast | ₺499.99/moPer månad | -16.0% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 10,67 US$ | CA$14.99/moPer månad | -11.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | 11,03 US$ | E£599.99/moPer månad | -8.0% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | 11,92 US$ | R$59.9/moPer månad | -0.6% | Tax varies by state; no single nationwide VATÅtkomstrisk: Low | |
| 5 | 🇺🇸 United States | 11,99 US$ | $11.99/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | 11,99 US$ | US$11.99/moPer månad | 0.0% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 7 | 🇵🇰 Pakistan | 12,64 US$ | Rs3500/moPer månad | +5.4% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 8 | 🇮🇳 India | 12,68 US$ | ₹1199/moPer månad | +5.8% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 9 | 🇨🇳 China | 13,16 US$ | ¥88/moPer månad | +9.8% | 6% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | 13,36 US$ | MXN249/moPer månad | +11.4% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇦🇺 Australia | 14,05 US$ | A$19.99/moPer månad | +17.2% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇨🇭 Switzerland | 14,55 US$ | CHF12/moPer månad | +21.4% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇩🇪 Germany | 14,59 US$ | €12.99/moPer månad | +21.7% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇫🇷 France | 14,59 US$ | €12.99/moPer månad | +21.7% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 15 | 🇩🇰 Denmark | 14,87 US$ | 99/moPer månad | +24.0% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇳🇬 Nigeria | 14,91 US$ | ₦19900/moPer månad | +24.4% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 17 | 🇬🇧 United Kingdom | 16,06 US$ | £11.99/moPer månad | +33.9% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
11,99 US$$11.99/mo
11,99 US$$11.99/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
