EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris9,01 US$🇪🇬 Egypt · VIP
Skillnad mot valt land-30.6%United States
Möjlig årsskillnad47,76 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egypt | 9,01 US$Billigast | E£489.99/moPer månad | -30.6% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇮🇳 India | 9,50 US$ | ₹899/moPer månad | -26.9% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 3 | 🇦🇷 Argentina | 9,99 US$ | US$9.99/moPer månad | -23.1% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | 10,29 US$ | Rs2850/moPer månad | -20.8% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 5 | 🇩🇰 Denmark | 10,37 US$ | 69/moPer månad | -20.2% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | 10,57 US$ | MXN197/moPer månad | -18.6% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | 11,39 US$ | ¥1800/moPer månad | -12.3% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | 12,47 US$ | ₺619/moPer månad | -4.0% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | 12,74 US$ | ₩16900/moPer månad | -1.9% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇦🇺 Australia | 12,99 US$ | A$18.49/moPer månad | 0.0% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇺🇸 United States | 12,99 US$ | $12.99/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇨🇦 Canada | 13,16 US$ | CA$18.49/moPer månad | +1.3% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | 14,72 US$ | £10.99/moPer månad | +13.3% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇩🇪 Germany | 15,71 US$ | €13.99/moPer månad | +20.9% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 15 | 🇫🇷 France | 15,71 US$ | €13.99/moPer månad | +20.9% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 16 | 🇨🇭 Switzerland | 16,98 US$ | CHF14/moPer månad | +30.7% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
12,99 US$$12.99/mo
12,99 US$$12.99/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
