EN VÄRLD AV PRISERImporterad 2026-10-23
Samma produkt.
En värld av olika priser.
Hitta prisskillnader över gränserna. Jämför abonnemang, spel och Apple-produkter med tydliga källor och datum.
312produkter
48regioner
12,848prisobservationer
Alla kategorierAI-abonnemangStreamingFoto och videoProduktivitetUtbildningSocialt och dejtingApple-hårdvaraMobilspelSteam-spelNintendo eShop
← Alla produkter Lägsta observerade pris2,22 US$🇹🇷 Turkey · Premium Career
Skillnad mot valt land-94.4%United States
Möjlig årsskillnad453,24 US$Samma plan och betalperiod
| # | Land | USD | Lokalt pris | Skillnad | Skatt och åtkomst | Datakälla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | 2,22 US$Billigast | ₺109.99/moPer månad | -94.4% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 2 | 🇳🇬 Nigeria | 14,91 US$ | ₦19900/moPer månad | -62.7% | 7.5% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | 17,91 US$ | R$89.99/moPer månad | -55.2% | Tax varies by state; no single nationwide VATÅtkomstrisk: Low | |
| 4 | 🇮🇳 India | 20,08 US$ | ₹1899/moPer månad | -49.8% | 18% GST includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | 22,06 US$ | E£1199.99/moPer månad | -44.8% | 14% VAT includedÅtkomstrisk: Medium | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | 25,24 US$ | ¥3990/moPer månad | -36.9% | 10% Consumption Tax includedÅtkomstrisk: Low | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | 27,83 US$ | ₩36900/moPer månad | -30.4% | 10% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 8 | 🇩🇰 Denmark | 28,40 US$ | 189/moPer månad | -29.0% | 25% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | 32,15 US$ | MXN599/moPer månad | -19.6% | 16% IVA includedÅtkomstrisk: Low | |
| 10 | 🇫🇷 France | 33,69 US$ | €29.99/moPer månad | -15.8% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 11 | 🇨🇦 Canada | 35,58 US$ | CA$49.99/moPer månad | -11.0% | GST/HST varies by province 5-15%; Canadian App Store prices exclude tax, which is added at checkout by provinceÅtkomstrisk: Low | |
| 12 | 🇵🇰 Pakistan | 35,74 US$ | Rs9900/moPer månad | -10.6% | Sales tax on digital services varies by province 15-16%Åtkomstrisk: Medium | |
| 13 | 🇦🇺 Australia | 38,64 US$ | A$54.99/moPer månad | -3.4% | 10% GST includedÅtkomstrisk: Low | |
| 14 | 🇺🇸 United States | 39,99 US$ | $39.99/moPer månad | 0.0% | Sales tax varies by state 0-10%Åtkomstrisk: Low | |
| 15 | 🇦🇷 Argentina | 39,99 US$ | US$39.99/moPer månad | 0.0% | 21% IVAÅtkomstrisk: Medium | |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | 40,17 US$ | £29.99/moPer månad | +0.5% | 20% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 17 | 🇩🇪 Germany | 44,92 US$ | €39.99/moPer månad | +12.3% | 19% VAT includedÅtkomstrisk: Low | |
| 18 | 🇨🇭 Switzerland | 48,45 US$ | CHF39.95/moPer månad | +21.2% | 8.1% VAT includedÅtkomstrisk: Low |
Priser är daterade observationer. Skatt, växlingsavgifter och regional behörighet kan påverka slutpriset.
Pris och köpkraft
Samma plan i varje land, omräknat från USD.
Prishistorik
Observerade USD-priser kan ändras med växelkursen. En ny köpgräns är inte automatiskt en prishöjning.
39,99 US$$39.99/mo
39,99 US$$39.99/mo
Historiken byggs på vid varje dataimport.
